Kľúčové atribúty
| Q1 – Povrchová a zapustená montáž (IP30) | ||||||
| Špecifikácia | Rozmery (mm) | Kus/kartón | Veľkosť kartónu (mm) | CBM/kartón | Hmotnosť (kg)/kus | Hmotnosť kartónu (kg) |
| 2-3 spôsob | 138*83*95 | 120 | 56*50*60 | 0.162 | 0.1062 | 18.6 |
| 4-5 spôsob | 138*112*95 | 80 | 66*48.5*53 | 0.17 | 0.1514 | 17.6 |
| 6-8 spôsob | 150*180*95 | 45 | 49.5*48.5*57.5 | 0.138 | 0.2159 | 14.1 |
| 9-12 spôsob | 150*253*95 | 30 | 51.5*49*53.5 | 0.135 | 0.2842 | 12.5 |
| 13-16 spôsob | 160*300*95 | 24 | 59*34.5*68.5 | 0.139 | 0.3893 | 12.5 |





Profil spoločnosti





Populárne Tagy: Plastový istič série q1, Čína výrobcovia plastových ističov série q1, továreň
